+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 1 | 67.42 | 4 584 560 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 2-7 | 67.66 | 4 600 880 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 1 | 67.42 | 4 618 270 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 2-7 | 67.66 | 4 668 540 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 1 | 61.44 | 5 099 520 р. р. | ЖК 31 квартал | |
3 комн. | 1 | 78.78 | 5 120 700 р. р. | ЖК 31 квартал | |
3 комн. | 42187 | 78.78 | 5 199 480 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 2 | 61.44 | 5 222 400 р. р. | ЖК 31 квартал | |
3 комн. | 7-12, 17 | 87 | 5 223 000 р. р. |
ЖК River Park
(корпус 7) |
|
3 комн. | 2,3 | 82.81 | 5 291 559 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 20 | 71.3 | 5 347 500 р. р. | ЖК 31 квартал | |
3 комн. | 13-16 | 87 | 5 353 575 р. р. |
ЖК River Park
(корпус 7) |
|
3 комн. | 4-19 | 82.81 | 5 382 650 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 3-19 | 61.44 | 5 406 720 р. р. | ЖК 31 квартал | |
2 комн. | 20 | 75.88 | 5 470 948 р. р. | ЖК 31 квартал |