руб
ЖК Скай Форт
1-й Нагатинский проезд, вл. 11
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
42226

Квартиры в ЖК Скай Форт

ТипЭтажПлощадь, м²Стоимость
1 комн. 24 51 13 562 597  р. 3
1 комн. 23 51.1 13 589 151  р. 3
1 комн. 24 51.7 13 743 476  р. 2
2 комн. 24 72.4 16 579 186  р. 2
2 комн. 24 72.4 16 579 186  р. 2
2 комн. 27 82.1 16 753 914  р. 2
2 комн. 32 82.1 16 753 914  р. 3
2 комн. 29 82.2 16 774 296  р. 3
2 комн. 28 82.2 16 774 296  р. 3
2 комн. 27 82.3 16 794 679  р. 3
2 комн. 29 82.3 16 794 679  р. 3
2 комн. 30 82.3 16 794 679  р. 3
2 комн. 25 82.4 16 815 061  р. 2
2 комн. 28 82.4 16 815 061  р. 3
2 комн. 30 82.4 16 815 061  р. 3
2 комн. 28 82.5 16 835 443  р. 1
2 комн. 31 82.5 16 835 443  р. 2
2 комн. 31 82.5 16 835 443  р. 3
2 комн. 30 82.6 16 855 826  р. 2
2 комн. 33 82.6 16 855 826  р. 2
2 комн. 31 82.6 16 855 826  р. 3
2 комн. 28 82.6 16 855 826  р. 3
2 комн. 25 82.6 16 855 826  р. 3
2 комн. 26 82.6 16 855 826  р. 3
2 комн. 27 82.6 16 855 826  р. 3
2 комн. 24 82.7 16 876 208  р. 1
2 комн. 32 82.7 16 876 208  р. 3
2 комн. 29 82.7 16 876 208  р. 3
2 комн. 32 82.8 16 896 590  р. 1
2 комн. 33 82.8 16 896 590  р. 1
2 комн. 20 82.8 16 896 590  р. 1
2 комн. 29 82.8 16 896 590  р. 2
2 комн. 30 82.8 16 896 590  р. 3
2 комн. 21 82.9 16 916 973  р. 1
2 комн. 27 82.9 16 916 973  р. 1
2 комн. 29 82.9 16 916 973  р. 1
2 комн. 32 82.9 16 916 973  р. 2
2 комн. 31 83 16 937 355  р. 1
2 комн. 31 83 16 937 355  р. 1
2 комн. 19 83.1 16 957 737  р. 1
2 комн. 25 83.1 16 957 737  р. 1
2 комн. 26 83.1 16 957 737  р. 1
2 комн. 28 83.1 16 957 737  р. 2
2 комн. 22 83.2 16 978 120  р. 1
2 комн. 23 83.2 16 978 120  р. 1
2 комн. 18 83.5 17 039 267  р. 1
2 комн. 16 83.5 17 039 267  р. 1
2 комн. 10 83.8 17 100 414  р. 1
2 комн. 11 83.9 17 120 796  р. 1
2 комн. 14 83.9 17 120 796  р. 1
2 комн. 14 83.9 17 120 796  р. 1
2 комн. 15 84 17 141 179  р. 1
2 комн. 4 84.1 17 161 561  р. 1
2 комн. 13 84.1 17 161 561  р. 1
2 комн. 6 84.2 17 181 943  р. 1
2 комн. 7 84.2 17 181 943  р. 1
2 комн. 13 84.2 17 181 943  р. 1
2 комн. 13 84.2 17 181 943  р. 2
2 комн. 12 84.3 17 202 326  р. 1
2 комн. 8 84.4 17 222 708  р. 1
2 комн. 13 84.5 17 243 090  р. 1
2 комн. 9 84.5 17 243 090  р. 1
2 комн. 8 84.6 17 263 473  р. 1
3 комн. 7 95.9 18 920 097  р. 1
3 комн. 19 96.3 18 998 929  р. 1
3 комн. 16 97 19 136 886  р. 1
3 комн. 9 97.1 19 156 594  р. 1
3 комн. 11 97.2 19 176 302  р. 1
3 комн. 13 97.2 19 176 302  р. 1
3 комн. 10 97.2 19 176 302  р. 1
3 комн. 10 97.3 19 196 010  р. 1
3 комн. 12 97.3 19 196 010  р. 1
3 комн. 11 97.4 19 215 719  р. 1
3 комн. 13 97.5 19 235 427  р. 1
3 комн. 9 97.5 19 235 427  р. 1
3 комн. 11 97.7 19 274 843  р. 1
3 комн. 8 98.6 19 452 216  р. 1
3 комн. 7 99 19 531 049  р. 1
3 комн. 5 99.1 19 550 757  р. 1
3 комн. 6 99.1 19 550 757  р. 1
3 комн. 4 99.2 19 570 465  р. 1
3 комн. 23 109.4 19 640 232  р. 2
3 комн. 26 109.4 19 640 232  р. 3
3 комн. 27 108.5 19 703 910  р. 2
3 комн. 25 109.8 19 711 969  р. 3
3 комн. 10 109.8 19 711 969  р. 3
3 комн. 3 100 19 728 130  р. 1
3 комн. 26 108.7 19 740 193  р. 2
3 комн. 28 108.8 19 758 335  р. 2
3 комн. 13 110.1 19 765 773  р. 2
3 комн. 27 108.9 19 776 477  р. 3
3 комн. 14 110.4 19 819 576  р. 1
3 комн. 26 110.4 19 819 576  р. 3
3 комн. 25 109.3 19 826 370  р. 1
3 комн. 25 109.2 19 830 903  р. 2
3 комн. 19 110.5 19 837 510  р. 1
3 комн. 31 108.7 19 852 945  р. 2
3 комн. 16 110.6 19 855 445  р. 1
3 комн. 31 109.4 19 867 186  р. 3
3 комн. 28 109.4 19 867 186  р. 3
3 комн. 29 109.4 19 867 186  р. 3
3 комн. 18 110.7 19 873 379  р. 1
3 комн. 15 110.7 19 873 379  р. 1
3 комн. 11 110.8 19 891 313  р. 1
3 комн. 9 110.8 19 891 313  р. 1
3 комн. 29 110.8 19 891 313  р. 3
3 комн. 30 109.6 19 903 470  р. 3
3 комн. 30 109.6 19 903 470  р. 3
3 комн. 27 109.6 19 903 470  р. 3
3 комн. 29 109 19 907 681  р. 2
3 комн. 8 110.9 19 909 248  р. 1
3 комн. 13 110.9 19 909 248  р. 1
3 комн. 27 110.9 19 909 248  р. 3
3 комн. 10 111 19 927 182  р. 1
3 комн. 26 111 19 927 182  р. 3
3 комн. 28 111 19 945 117  р. 3
3 комн. 32 111 19 945 117  р. 3
3 комн. 22 109.9 19 957 896  р. 1
3 комн. 7 111.1 19 963 051  р. 1
3 комн. 12 111.2 19 963 051  р. 1
3 комн. 27 111.2 19 963 051  р. 3
3 комн. 33 109.4 19 980 664  р. 3
3 комн. 26 110.1 19 994 179  р. 1
3 комн. 15 111.4 19 998 920  р. 1
3 комн. 7 111.4 19 998 920  р. 1
3 комн. 16 111.4 19 998 920  р. 1
3 комн. 31 111.4 19 998 920  р. 3
3 комн. 30 111.4 19 998 920  р. 3
3 комн. 33 109 20 020 744  р. 2
3 комн. 13 111.6 20 034 789  р. 1
3 комн. 14 111.6 20 034 789  р. 1
3 комн. 28 109.8 20 053 646  р. 1
3 комн. 30 109.9 20 071 892  р. 2
3 комн. 32 109.3 20 075 792  р. 2
3 комн. 27 110.3 20 144 874  р. 1
3 комн. 32 109.7 20 149 189  р. 3
3 комн. 29 109.9 20 185 888  р. 1
3 комн. 6 99 20 249 877  р. 1
3 комн. 9 99.1 20 270 311  р. 1
3 комн. 10 99.2 20 290 745  р. 1
3 комн. 8 99.2 20 290 745  р. 1
3 комн. 11 99.2 20 290 745  р. 1
3 комн. 9 113.2 20 321 739  р. 1
3 комн. 7 113.3 20 339 673  р. 1
3 комн. 31 110.2 20 355 243  р. 1
3 комн. 10 113.4 20 357 608  р. 1
3 комн. 8 113.4 20 357 608  р. 1
3 комн. 6 113.4 20 357 608  р. 1
3 комн. 6 113.4 20 357 608  р. 1
3 комн. 10 113.4 20 357 608  р. 1
3 комн. 32 110.3 20 373 696  р. 1
3 комн. 11 113.5 20 375 542  р. 1
3 комн. 7 113.6 20 375 542  р. 1
3 комн. 8 113.6 20 393 476  р. 1
3 комн. 9 113.6 20 393 476  р. 1
3 комн. 5 113.6 20 393 476  р. 1
3 комн. 12 99.3 20 414 180  р. 1
3 комн. 4 113.8 20 429 345  р. 1
3 комн. 6 113.8 20 429 345  р. 1
3 комн. 9 113.9 20 447 280  р. 1
3 комн. 3 114 20 465 214  р. 1
3 комн. 8 114 20 465 214  р. 1
3 комн. 3 114 20 465 214  р. 1
3 комн. 11 114.1 20 483 148  р. 1
3 комн. 7 114.1 20 483 148  р. 1
3 комн. 7 114.1 20 483 148  р. 1
3 комн. 8 114.2 20 501 083  р. 1
3 комн. 6 114.5 20 554 886  р. 1
3 комн. 3 115.1 20 662 492  р. 1
3 комн. 11 115.1 20 662 492  р. 3
3 комн. 18 114.4 21 130 270  р. 1
4 комн. 7 124.3 21 680 687  р. 1
4 комн. 8 124.5 21 715 539  р. 1
4 комн. 6 124.6 21 732 965  р. 1
4 комн. 7 124.6 21 732 965  р. 1
4 комн. 7 124.7 21 750 392  р. 1
4 комн. 6 124.8 21 767 818  р. 1
4 комн. 7 125 21 802 670  р. 1
4 комн. 8 125.1 21 802 670  р. 1
4 комн. 6 125.3 21 854 948  р. 1
4 комн. 3 127.2 21 922 164  р. 1
4 комн. 5 127.4 21 956 601  р. 1
4 комн. 4 127.7 22 008 257  р. 1
4 комн. 12 128.3 22 111 569  р. 2
4 комн. 7 127 22 151 193  р. 1
4 комн. 6 127 22 151 193  р. 1
4 комн. 7 127.5 22 238 323  р. 1
4 комн. 13 129.1 22 249 318  р. 2
4 комн. 11 129.1 22 249 318  р. 2
4 комн. 6 128.2 22 360 306  р. 1
4 комн. 18 128.8 22 865 664  р. 2
4 комн. 21 128.4 23 460 642  р. 2
5 комн. 16 177.8 29 851 782  р. 2
5 комн. 16 178.5 29 932 160  р. 3
5 комн. 16 179.2 30 049 424  р. 2
5 комн. 16 181.1 30 367 710  р. 3
5 комн. 16 182.6 30 618 989  р. 3
5 комн. 16 162.6 32 412 740  р. 2
5 комн. 16 163.1 32 512 318  р. 2
5 комн. 16 163.5 32 591 980  р. 3
5 комн. 16 164.1 32 709 473  р. 1
5 комн. 16 164.3 32 751 305  р. 2
5 комн. 16 164.6 32 811 051  р. 2
5 комн. 16 164.6 32 811 051  р. 3
5 комн. 16 165.5 33 189 447  р. 3
5 комн. 16 166.8 33 249 194  р. 3
5 комн. 19 157 35 857 306  р. 3
5 комн. 19 164.9 35 949 623  р. 3
5 комн. 19 157.5 36 789 256  р. 3
5 комн. 19 226.6 37 710 775  р. 1
5 комн. 19 165.5 37 799 001  р. 3
5 комн. 19 229.9 38 259 480  р. 1
5 комн. 19 236.5 39 356 891  р. 1
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''