+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 2 | 64.7 | 3 817 300 р. р. |
ЖК Жемчужина
(корпус 24) |
|
2 комн. | 13 | 68.72 | 3 817 852 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 12 | 68.72 | 3 817 852 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 8 | 64.5 | 3 818 400 р. р. |
ЖК Красногорский
(корпус 13) |
|
2 комн. | 8 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 13 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 12 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 7 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 15 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 17 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 10 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 16 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 11 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 14 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 9 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 7 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 13 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 8 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 11 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 12 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 10 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 9 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 7 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 11 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 10 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 9 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 8 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 7 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 8 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 11 | 50.59 | 3 819 545 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 1 | 61.17 | 3 820 000 р. р. |
ЖК Нахабино Ясное
(корпус 41) |
|
2 комн. | 1 | 64.9 | 3 820 720 р. р. |
ЖК Ракитня
(корпус 3) |
|
2 комн. | 9 | 56.2 | 3 821 600 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 39) |
|
2 комн. | 9 | 56.2 | 3 821 600 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 39) |
|
2 комн. | 3 | 45.34 | 3 821 835 р. р. |
ЖК Баркли Медовая долина
(корпус 3) |
|
2 комн. | 8 | 54.6 | 3 822 000 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 27) |
|
2 комн. | 9 | 54.6 | 3 822 000 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 27) |
|
2 комн. | 11 | 54.6 | 3 822 000 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 27) |
|
2 комн. | 12 | 54.6 | 3 822 000 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 27) |
|
2 комн. | 4 | 60.67 | 3 822 210 р. р. |
ЖК Нахабино Ясное
(корпус 50) |
|
2 комн. | 1 | 60.7 | 3 822 210 р. р. |
ЖК Нахабино Ясное
(корпус 51) |
|
2 комн. | 17 | 55 | 3 822 500 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 30) |
|
2 комн. | 14 | 55 | 3 822 500 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 30) |
|
2 комн. | 9 | 57.18 | 3 822 547 р. р. |
ЖК Новый Зеленоград
(корпус 4) |
|
2 комн. | 5 | 53 | 3 823 440 р. р. |
ЖК Пятницкие кварталы
(корпус 29) |