+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 |
| Площадь общая: | 55.6 |
| Площадь жилая: | 23 |
| Площадь кухни: | 18.1 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 588 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 32 325 840 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 26 | 74.32 | 30 712 740 р. р. | ЖК ULTIMAcity | |
| 2 комн. | 17 | 65 | 30 734 405 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 34 | 72.6 | 30 736 984 р. р. |
ЖК Жилой остров Nagatino i-Land
(корпус Корпус 2 (3 очередь)) |
|
| 2 комн. | 20 | 71.36 | 30 780 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 11 | 47.5 | 30 808 500 р. р. | ЖК Pride (Прайд) | |