+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь общая: | 66.3 |
| Площадь жилая: | 27.9 |
| Площадь кухни: | 22.1 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 520 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 34 316 880 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 9 | 65.9 | 32 609 362 р. р. |
ЖК Обручева 30
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 2 комн. | 20 | 60.2 | 32 628 400 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|
| 2 комн. | 4 | 62.4 | 32 635 200 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|
| 2 комн. | 8 | 66 | 32 636 010 р. р. |
ЖК Обручева 30
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 2 комн. | 51 | 70.7 | 32 638 019 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 6) |
|