+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 16 |
| Площадь общая: | 66.7 |
| Площадь жилая: | 27.8 |
| Площадь кухни: | 21.5 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 502 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 33 116 550 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 17 | 59.9 | 31 486 528 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 1, 2, 3, 4, 11 и 13) |
|
| 2 комн. | 6 | 65.4 | 31 490 572 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпуса 4-7 (2 очередь, 1 этап)) |
|
| 2 комн. | 22 | 56.8 | 31 490 715 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 18) |
|
| 2 комн. | 52 | 56.2 | 31 493 805 р. р. |
ЖК Обручева 30
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 2 комн. | 6 | 59 | 31 494 790 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|