+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 20 |
| Площадь общая: | 72.8 |
| Площадь жилая: | 28.3 |
| Площадь кухни: | 25.5 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 1 |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 563 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 40 520 480 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 15 | 83.55 | 38 510 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 32 | 62.5 | 38 526 437 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 2 комн. | 16 | 69.8 | 38 529 600 р. р. |
ЖК Символ
(корпус 32, 33) |
|
| 2 комн. | 8 | 64.67 | 38 536 853 р. р. |
ЖК Republic (Репаблик)
(корпус 4.2) |
|
| 2 комн. | 38 | 62.39 | 38 538 240 р. р. |
ЖК Mod (Мод)
(корпус Корпус 1) |
|