+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общая: | 72.9 |
| Площадь жилая: | 26.4 |
| Площадь кухни: | 25.2 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 1 |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 620 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 44 667 288 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 2 | 65.5 | 42 444 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 2 комн. | 6 | 64.7 | 42 470 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 28 | 54.9 | 42 480 357 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 18) |
|
| 2 комн. | 28 | 56.8 | 42 503 326 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 18) |
|
| 2 комн. | 15 | 70.6 | 42 543 560 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 5) |
|