+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 25 |
| Площадь общая: | 73 |
| Площадь жилая: | 28.4 |
| Площадь кухни: | 25.6 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 1, 2, 3 |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | I квартал 2026 |
| Цена за кв метр: | 626 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 45 701 650 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 6 | 66.9 | 43 418 100 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 2 комн. | 40 | 71.8 | 43 419 326 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 2 комн. | 9 | 60.05 | 43 422 155 р. р. |
ЖК Republic (Репаблик)
(корпус 4.2) |
|
| 2 комн. | 24 | 74.5 | 43 450 411 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 2 комн. | 11 | 56 | 43 504 328 р. р. |
ЖК HIGH LIFE (Хай Лайф)
(корпус 4/5/6) |
|