+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 22 |
| Площадь общая: | 74 |
| Площадь жилая: | 35.2 |
| Площадь кухни: | 23.4 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 1, 2, 3 |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | I квартал 2026 |
| Цена за кв метр: | 604 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 44 679 432 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 34 | 79.8 | 42 467 166 р. р. |
ЖК RAKURS (Ракурс)
(корпус new) |
|
| 2 комн. | 6 | 64.7 | 42 470 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 19 | 56 | 42 501 202 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 39 | 62.4 | 42 519 360 р. р. |
ЖК Mod (Мод)
(корпус Корпус 1) |
|
| 2 комн. | 15 | 70.6 | 42 543 560 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 5) |
|