+7(495)137-40-90
Застройщик: | ASTERUS |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь общая: | 76.2 |
Площадь жилая: | 36.2 |
Площадь кухни: | 25.3 |
Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
Корпус: | 1 |
Ближайшее метро: | Спартак |
Район: | Покровское-Стрешнево |
Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
Цена за кв метр: | 404 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 30 796 780 руб |
Застройщик: | ASTERUS |
Телефон: | +74952924613 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 2 | 60.5 | 29 259 425 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
2 комн. | 7 | 170.98 | 29 260 000 р. р. |
ЖК Первый Квартал
(корпус Дом 5) |
|
2 комн. | 14 | 68.29 | 29 262 265 р. р. |
ЖК Селигер Сити
(корпус Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2) |
|
2 комн. | 14 | 65.06 | 29 263 858 р. р. |
ЖК Symphony, 34
(корпус Симфони 34) |
|
2 комн. | 24 | 55.9 | 29 271 028 р. р. |
ЖК Обручева 30
(корпус корпуса 1-2) |