+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 3 | 36.75 | 2 868 812 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
1 комн. | 3 | 36.75 | 2 868 812 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
1 комн. | 3 | 36.75 | 2 868 812 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
1 комн. | 3 | 36.75 | 2 868 812 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
1 комн. | 1 | 37.55 | 2 868 820 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
2 комн. | 1 | 54.48 | 2 869 352 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 1 | 54.48 | 2 869 352 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 2 | 54.48 | 2 869 352 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 1 | 54.48 | 2 869 352 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 2 | 54.48 | 2 869 352 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
2 комн. | 1 | 51.2 | 2 869 454 р. р. |
ЖК Эко-район «Борисоглебское»
(корпус Кленовый квартал) |
|
1 комн. | 2 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 8 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 15 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 13 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 8 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 15 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 9 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 16 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 12 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 6 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 13 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 4 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 10 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 17 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 2 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 5 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 12 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 3 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 14 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 4 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 6 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 10 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 17 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 3 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 9 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 16 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 7 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 14 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 5 | 42.2 | 2 869 600 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 2 | 39.31 | 2 869 756 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 14-16, 25, 30) |
|
1 комн. | 2 | 41 | 2 870 000 р. р. |
ЖК Марьинский
(корпус 1) |
|
1 комн. | 3 | 41 | 2 870 000 р. р. |
ЖК Марьинский
(корпус 1) |
|
1 комн. | 4 | 41 | 2 870 000 р. р. |
ЖК Марьинский
(корпус 1) |
|
1 комн. | 5 | 41 | 2 870 000 р. р. |
ЖК Марьинский
(корпус 1) |