+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 17 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 17 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 17 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 17 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 35.55 | 2 808 450 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 2 | 45.3 | 2 808 600 р. р. |
ЖК Высокие жаворонки
(корпус 3) |
|
1 комн. | 2 | 45.3 | 2 808 600 р. р. |
ЖК Высокие жаворонки
(корпус 6) |
|
1 комн. | 2 | 45.3 | 2 808 600 р. р. |
ЖК Высокие жаворонки
(корпус 6) |
|
1 комн. | 5 | 40.56 | 2 808 780 р. р. |
ЖК Зеленый город
(корпус 12) |
|
1 комн. | 6 | 40.56 | 2 808 780 р. р. |
ЖК Зеленый город
(корпус 12) |