+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 13 | 54.72 | 56 707 950 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 55 | 54.72 | 57 490 891 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 60 | 54.72 | 58 167 674 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 23 | 46.4 | 58 430 158 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 28 | 54.38 | 58 878 143 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 29 | 54.36 | 59 048 454 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 36 | 54.37 | 59 827 318 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 75 | 55.39 | 61 848 208 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 60 | 55.12 | 63 499 668 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 1 комн. | 23 | 48.8 | 67 601 565 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 6 | 64.9 | 161 680 000 р. р. |
ЖК Дом с видом на Кремль "Лаврушинский"
(корпус Западный корпус) |
|
| 1 комн. | 8 | 72.6 | 163 520 000 р. р. |
ЖК Дом с видом на Кремль "Лаврушинский"
(корпус Западный корпус) |
|
| 1 комн. | 10 | 72.6 | 170 630 000 р. р. |
ЖК Дом с видом на Кремль "Лаврушинский"
(корпус Западный корпус) |
|
| 1 комн. | 12 | 130.2 | 485 190 000 р. р. |
ЖК Дом с видом на Кремль "Лаврушинский"
(корпус Западный корпус) |
|