+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 35 |
| Площадь общая: | 44.5 |
| Площадь жилая: | 13.7 |
| Площадь кухни: | 15.33 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 604 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 26 593 200 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 20 | 32.5 | 25 267 864 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 37 | 37.5 | 25 269 525 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 26 | 38.8 | 25 274 746 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 41 | 39.3 | 25 274 812 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 36 | 39.9 | 25 275 812 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|