+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 18 | 20.17 | 5 403 523 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 9 | 22.57 | 5 405 289 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 13 | 20.07 | 5 408 263 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 20.46 | 5 409 092 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 22.57 | 5 409 442 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 22.57 | 5 411 067 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 22.57 | 5 411 067 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 22.38 | 5 411 797 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 18 | 22.47 | 5 412 128 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 18 | 20.17 | 5 416 795 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 22.57 | 5 420 614 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 14 | 27.4 | 5 425 593 р. р. |
ЖК Десятка
(корпус 7) |
|
Студия | 14 | 27.77 | 5 426 372 р. р. |
ЖК Десятка
(корпус 7) |
|
Студия | 20 | 20.17 | 5 427 223 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 2 | 23.34 | 5 429 974 р. р. |
ЖК Ильинойс
(корпус 1) |
|
Студия | 2 | 27.9 | 5 430 474 р. р. |
ЖК Новая Щербинка
(корпус 18, 20) |
|
Студия | 11 | 22.47 | 5 432 283 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 7 | 23.24 | 5 436 196 р. р. |
ЖК Цветочные Поляны Сити
(корпус -) |
|
Студия | 11 | 23.24 | 5 436 196 р. р. |
ЖК Цветочные Поляны Сити
(корпус -) |
|
Студия | 13 | 23.24 | 5 436 196 р. р. |
ЖК Цветочные Поляны Сити
(корпус -) |
|
Студия | 20 | 20.17 | 5 443 338 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 10 | 22.47 | 5 444 742 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 12 | 22.47 | 5 445 780 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 14 | 23 | 5 455 600 р. р. |
ЖК Цветочные Поляны Сити
(корпус 1, 2, 3, 6) |
|
Студия | 9 | 22.38 | 5 458 079 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 18 | 22.28 | 5 464 390 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 18 | 20.17 | 5 467 038 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 14 | 22.57 | 5 471 735 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 13 | 22.38 | 5 474 909 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 13 | 22.38 | 5 475 961 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 11 | 22.47 | 5 481 079 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 12 | 20.07 | 5 487 894 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 14 | 22.28 | 5 488 583 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 18 | 22.28 | 5 489 635 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 20 | 20.17 | 5 493 582 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 12 | 22.47 | 5 493 809 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 8 | 28 | 5 495 577 р. р. |
ЖК Новая Щербинка
(корпус 18, 20) |
|
Студия | 4 | 30.1 | 5 500 775 р. р. | ЖК Равновесие | |
Студия | 20 | 22.38 | 5 513 828 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 2 | 28 | 5 523 594 р. р. |
ЖК Новая Щербинка
(корпус 18, 20) |
|
Студия | 18 | 22.38 | 5 524 346 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 13 | 22.38 | 5 525 398 р. р. | ЖК Пятницкое 58 | |
Студия | 5 | 30 | 5 530 500 р. р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус Корпус) |
|
Студия | 8 | 30 | 5 530 500 р. р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус Корпус) |
|
Студия | 20 | 20.17 | 5 533 397 р. р. | ЖК Пятницкое 58 |