+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 35 |
| Площадь общая: | 83.7 |
| Площадь жилая: | 40.5 |
| Площадь кухни: | 19.1 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 616 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 51 157 440 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 14 | 82.31 | 48 610 725 р. р. |
ЖК Symphony, 34
(корпус Симфони 34) |
|
| 3 комн. | 8 | 79 | 48 629 951 р. р. |
ЖК HIGH LIFE (Хай Лайф)
(корпус 4/5/6) |
|
| 3 комн. | 15 | 120.21 | 48 650 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 3 комн. | 15 | 74.9 | 48 679 532 р. р. |
ЖК HIGH LIFE (Хай Лайф)
(корпус 4/5/6) |
|
| 3 комн. | 36 | 80.5 | 48 733 734 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|