+7(495)137-40-90
Застройщик: | Московский городской центр продажи недвижимости |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 2 |
Площадь общая: | 97.8 |
Адрес дома: | р-н Левобережный, микр. 1Б, корп.16А,39Б |
Ближайшее метро: | Речной вокзал |
Район: | Левобережный |
Тип дома: | Монолитный |
Плановый срок сдачи: | I квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 167 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 16 332 600 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
3 комн. | 6 | 74.5 | 15 518 069 р. р. |
ЖК Прокшино
(корпус 5.1.4) |
|
3 комн. | 3 | 86.7 | 15 519 387 р. р. |
ЖК Родной город. Каховская
(корпус 1) |
|
3 комн. | 12 | 85.6 | 15 522 704 р. р. |
ЖК О7
(корпус Секции 1-5) |
|
3 комн. | 3 | 71.94 | 15 523 220 р. р. |
ЖК Russian Design District
(корпус 4c) |
|
3 комн. | 4 | 86.9 | 15 523 816 р. р. | ЖК Равновесие |