+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 7 | 35.73 | 4 759 236 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 8 | 35.73 | 4 759 236 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 9 | 35.73 | 4 759 236 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 4 | 50.1 | 4 759 500 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 50.1 | 4 759 500 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 6 | 50.1 | 4 759 500 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 4 | 49.1 | 4 762 700 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 49.1 | 4 762 700 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 6 | 49.1 | 4 762 700 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.07 | 4 764 847 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.08 | 4 766 168 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.08 | 4 766 168 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.08 | 4 766 168 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.08 | 4 766 168 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 3 | 37.56 | 4 766 364 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 3 | 37.56 | 4 766 364 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.97 | 4 769 130 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 6 | 35.29 | 4 771 208 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 7 | 35.29 | 4 771 208 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 8 | 35.29 | 4 771 208 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 7 | 35.29 | 4 771 208 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 8 | 35.29 | 4 771 208 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.12 | 4 771 452 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 4 | 49.2 | 4 772 400 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 49.2 | 4 772 400 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 6 | 49.2 | 4 772 400 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 3 | 50.8 | 4 775 200 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 2 | 52.2 | 4 776 300 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
1 комн. | 4 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 5 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 4 | 36.16 | 4 776 736 р. р. | ЖК ВЛюблино |