+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 13 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 14 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 10 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 11 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 12 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 13 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 14 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 10 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 11 | 36.24 | 4 863 408 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 4 | 55.6 | 4 865 000 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 55.6 | 4 865 000 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 6 | 55.6 | 4 865 000 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
1 комн. | 12 | 36.55 | 4 868 460 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 13 | 36.55 | 4 868 460 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 14 | 36.55 | 4 868 460 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 15 | 36.89 | 4 873 169 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 16 | 36.89 | 4 873 169 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 17 | 36.89 | 4 873 169 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 15 | 36.03 | 4 874 859 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 16 | 36.03 | 4 874 859 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 17 | 36.03 | 4 874 859 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 7 | 50.8 | 4 876 800 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 8 | 50.8 | 4 876 800 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 9 | 50.8 | 4 876 800 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 10 | 50.8 | 4 876 800 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 11 | 50.8 | 4 876 800 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 9 | 52.2 | 4 880 700 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 2 | 57.1 | 4 882 050 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 2 | 57.1 | 4 882 050 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 2 | 57.1 | 4 882 050 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
1 комн. | 9 | 37.56 | 4 882 800 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 6 | 37.56 | 4 882 800 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 7 | 37.56 | 4 882 800 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 6 | 37.56 | 4 882 800 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 7 | 37.56 | 4 882 800 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 15 | 36.97 | 4 883 737 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 16 | 36.97 | 4 883 737 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
1 комн. | 17 | 36.97 | 4 883 737 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 4 | 55.5 | 4 884 000 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 55.5 | 4 884 000 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
2 комн. | 5 | 54.9 | 4 886 100 р. р. |
ЖК Новое Медведково
(корпус 33) |
|
2 комн. | 13 | 54.9 | 4 886 100 р. р. |
ЖК Новое Медведково
(корпус 33) |
|
2 комн. | 15 | 54.9 | 4 886 100 р. р. |
ЖК Новое Медведково
(корпус 33) |
|
2 комн. | 3 | 54.9 | 4 886 100 р. р. |
ЖК Новое Медведково
(корпус 33) |
|
1 комн. | 27 | 39.09 | 4 886 250 р. р. |
ЖК Спасский мост
(корпус 10) |