+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 23 | 41.92 | 23 845 521 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 22 | 41.08 | 23 877 914 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 12 | 40.01 | 23 878 085 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 21 | 41.08 | 23 886 500 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 24 | 41.93 | 23 891 253 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 2 | 44.05 | 23 942 286 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 24 | 41.92 | 23 973 629 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 23 | 41.08 | 23 982 843 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 10 | 50.12 | 24 026 701 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 41.93 | 24 063 501 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 41.92 | 24 224 059 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 23 | 41.08 | 24 236 666 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 23 | 41.06 | 24 309 696 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 21 | 33.5 | 24 418 957 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 25 | 41.08 | 24 641 633 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |