+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 19 | 50.95 | 25 224 203 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 2 | 67.42 | 25 258 704 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 21 | 50.83 | 25 321 217 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 22 | 50.83 | 25 457 184 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 23 | 47.04 | 25 478 580 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 21 | 32.2 | 25 506 103 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 22 | 32 | 25 571 808 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 23 | 50.83 | 25 730 193 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 47.04 | 25 833 736 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 24 | 50.83 | 26 006 264 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 4 | 65.43 | 26 071 876 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 50.83 | 26 157 928 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 27 | 47.04 | 26 193 877 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 32 | 26 257 344 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 4 | 65.45 | 26 339 866 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |