+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 20 | 67.06 | 27 790 970 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 8 | 67.42 | 27 797 943 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 4 | 76.83 | 27 831 744 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 24 | 34.8 | 27 860 776 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 1 комн. | 27 | 37.5 | 27 956 677 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 21 | 67.06 | 27 984 647 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 5 | 76.83 | 28 019 532 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 25 | 35 | 28 273 175 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 23 | 67.06 | 28 274 541 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 14 | 68.05 | 28 288 929 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 23 | 67.06 | 28 375 939 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 13 | 68.05 | 28 430 732 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 1 комн. | 15 | 35.9 | 28 510 043 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 24 | 67.06 | 28 573 622 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 12 | 59.41 | 28 613 100 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |