+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 22 | 22 | 8 631 392 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 22 | 22 | 8 631 392 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 22 | 22 | 8 631 392 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 20 | 21.5 | 8 632 314 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 22 | 25.4 | 8 635 593 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 2 | 19.9 | 8 641 017 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 2 очередь) |
|
Студия | 11 | 22.9 | 8 656 245 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 13 | 22.9 | 8 658 421 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 666 306 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 666 306 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 666 306 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 10 | 28.7 | 8 670 815 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 12 | 22.9 | 8 693 572 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 14 | 22.9 | 8 695 748 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 6 | 22.79 | 8 705 825 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 1, Этап 2) |