+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 8 | 22.9 | 8 517 563 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 8 | 22.9 | 8 517 563 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22 | 8 526 738 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22 | 8 526 738 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22 | 8 526 738 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 21 | 22 | 8 526 870 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 527 046 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 527 046 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 22 | 8 527 046 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 24.4 | 8 534 558 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 20 | 22 | 8 561 652 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 20 | 22 | 8 561 652 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 20 | 22 | 8 561 652 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 3 | 20.1 | 8 575 906 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
Студия | 10 | 22.9 | 8 592 904 р. р. | ЖК Лучи |