+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 3 | 42 | 2 998 800 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 4 | 42 | 2 998 800 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 4 | 42 | 2 998 800 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 5 | 42 | 2 998 800 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 5 | 42 | 2 998 800 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 3 | 37.55 | 3 002 123 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
1 комн. | 3 | 37.55 | 3 002 123 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
1 комн. | 2 | 43.33 | 3 002 769 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 1 | 43.72 | 3 007 936 р. р. | ЖК Нахабино | |
1 комн. | 1 | 43.72 | 3 007 936 р. р. | ЖК Нахабино | |
Студия | 17 | 27.81 | 3 017 385 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
1 комн. | 4 | 37.55 | 3 020 898 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
1 комн. | 4 | 37.55 | 3 020 898 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
1 комн. | 5 | 37.55 | 3 020 898 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
1 комн. | 5 | 37.55 | 3 020 898 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |