+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 5 | 42.8 | 4 708 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 7 | 42.8 | 4 708 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 11 | 42.8 | 4 708 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 14 | 42.8 | 4 708 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 5 | 42.9 | 4 719 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 6 | 42.9 | 4 719 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 9 | 42.9 | 4 719 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 14 | 42.9 | 4 719 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 1 | 47.2 | 4 719 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
1 комн. | 2 | 50.3 | 5 282 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 17 | 43.3 | 5 290 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
3 комн. | 16 | 65.3 | 5 773 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
2 комн. | 1 | 84.4 | 5 816 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
1 комн. | 21 | 46 | 5 980 000 р. р. | ЖК Васко да Гама | |
2 комн. | 1 | 65.1 | 6 185 000 р. р. | ЖК Цветочный город |