+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 5 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 6 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 7 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 8 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 9 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 10 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 11 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 14 | 64 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
2 комн. | 1 | 70.8 | 6 720 000 р. р. | ЖК Цветочный город | |
3 комн. | 17 | 84.4 | 6 764 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
3 комн. | 2 | 89 | 6 764 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
3 комн. | 9 | 89 | 6 764 000 р. р. |
ЖК Европейский
(корпус 3) |
|
4 комн. | 21 | 144.9 | 18 837 000 р. р. | ЖК Васко да Гама |