+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 13 | 49.88 | 4 394 428 р. р. |
ЖК Жемчужина Зеленограда
(корпус 8) |
|
2 комн. | 14 | 49.88 | 4 394 428 р. р. |
ЖК Жемчужина Зеленограда
(корпус 8) |
|
2 комн. | 15 | 49.88 | 4 394 428 р. р. |
ЖК Жемчужина Зеленограда
(корпус 8) |
|
2 комн. | 6 | 46.8 | 4 394 520 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
2 комн. | 6 | 46.8 | 4 394 520 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
2 комн. | 8 | 46.8 | 4 394 520 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
2 комн. | 2 | 59.39 | 4 394 860 р. р. |
ЖК Чайка
(корпус 2) |
|
2 комн. | 3 | 57.37 | 4 395 342 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
2 комн. | 3 | 57.37 | 4 395 342 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
2 комн. | 9 | 79 | 4 395 600 р. р. |
ЖК Бриз
(корпус 4) |
|
2 комн. | 9 | 79 | 4 395 600 р. р. |
ЖК Бриз
(корпус 5) |
|
2 комн. | 3 | 60.7 | 4 395 894 р. р. |
ЖК Видный берег
(корпус 8) |
|
2 комн. | 6 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 11 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 10 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 17 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 3 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 7 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 14 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 5 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 15 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 8 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 9 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 16 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 13 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 4 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 2 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 12 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 11 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 8 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 10 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 14 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 4 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 2 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 15 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 9 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 5 | 69.8 | 4 397 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 16 | 69.57 | 4 397 414 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 11 | 69.57 | 4 397 414 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 8 | 69.57 | 4 397 414 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 3 | 69.57 | 4 397 414 р. р. |
ЖК Победа
(корпус 2) |
|
2 комн. | 13 | 57.71 | 4 397 502 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 23) |
|
2 комн. | 14 | 57.71 | 4 397 502 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 23) |
|
2 комн. | 5 | 57.71 | 4 397 502 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 23) |
|
2 комн. | 6 | 57.71 | 4 397 502 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 23) |