+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 11 | 62.9 | 16 699 950 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 17 | 62.6 | 16 712 948 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Лофт | 2 | 69.3 | 16 747 177 р. р. | ЖК Loft Garden | |
Апартаменты | 14 | 55.9 | 16 747 916 р. р. |
ЖК Level Стрешнево
(корпус Корпус 2) |
|
Апартаменты | 22 | 55.9 | 16 759 208 р. р. |
ЖК Level Стрешнево
(корпус Корпус 2) |
|
Апартаменты | 2 | 89 | 16 761 202 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 54) |
|
Апартаменты | 12 | 62.9 | 16 762 850 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Лофт | 3 | 64.9 | 16 774 963 р. р. | ЖК Loft Garden | |
Лофт | 3 | 62.9 | 16 786 689 р. р. | ЖК Loft Garden | |
Апартаменты | 18 | 62.6 | 16 800 588 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 65.1 | 16 813 297 р. р. |
ЖК Level Стрешнево
(корпус Корпус 2) |
|
Апартаменты | 13 | 62.9 | 16 825 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 44.45 | 16 827 000 р. р. |
ЖК Большевик
(корпус 9) |
|
Апартаменты | 4 | 78.6 | 16 857 500 р. р. |
ЖК Loft 17
(корпус 10) |
|
Апартаменты | 19 | 62.6 | 16 888 228 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 62.9 | 16 888 650 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 65.3 | 16 893 110 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 55.9 | 16 898 337 р. р. |
ЖК Level Стрешнево
(корпус Корпус 2) |
|
Апартаменты | 14 | 65.1 | 16 918 434 р. р. |
ЖК Level Стрешнево
(корпус Корпус 2) |
|
Апартаменты | 15 | 62.9 | 16 951 550 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 65.3 | 16 958 410 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 62.6 | 16 975 868 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 57 | 17 018 490 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 54) |
|
Апартаменты | 4 | 65.3 | 17 023 710 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 60.9 | 17 055 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 124.6 | 17 062 325 р. р. |
ЖК Loft Park (Лофт Парк)
(корпус Antique) |
|
Апартаменты | 21 | 62.6 | 17 063 508 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 65.3 | 17 089 010 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 89.9 | 17 093 065 р. р. |
ЖК Loft Post
(корпус Филонов) |
|
Апартаменты | 3 | 89.9 | 17 093 065 р. р. |
ЖК Loft Post
(корпус Филонов) |
|
Апартаменты | 18 | 58.9 | 17 136 464 р. р. |
ЖК Апарт-комплекс Аквилон Signal (Аквилон Сигнал)
(корпус -) |
|
Апартаменты | 3 | 37.1 | 17 140 200 р. р. |
ЖК Very Ботанический сад
(корпус 1 очередь (к. 1, к. 2, к. 6)) |
|
Апартаменты | 22 | 60.9 | 17 147 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 44.45 | 17 151 000 р. р. |
ЖК Большевик
(корпус 9) |
|
Апартаменты | 22 | 62.6 | 17 151 148 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 77.9 | 17 153 580 р. р. | ЖК Штаб-Квартира на Мосфильмовской | |
Апартаменты | 6 | 65.3 | 17 154 310 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 77.8 | 17 209 360 р. р. | ЖК Штаб-Квартира на Мосфильмовской | |
Апартаменты | 7 | 65.3 | 17 219 610 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 73.7 | 17 224 012 р. р. |
ЖК Loft Time
(корпус 54) |
|
Апартаменты | 18 | 62.9 | 17 234 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 60.9 | 17 238 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 62.6 | 17 238 788 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 64.5 | 17 255 363 р. р. | ЖК Мята | |
Апартаменты | 2 | 75 | 17 269 875 р. р. |
ЖК Легендарный квартал на Березовой Аллее
(корпус Корпус П (им. Александра Попова)) |