+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 12 | 31.1 | 9 187 811 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 17) |
|
| 1 комн. | 14 | 31.1 | 9 187 811 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 17) |
|
| 1 комн. | 3 | 43 | 9 188 702 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 9 | 47.27 | 9 200 000 р. р. |
ЖК Первый Квартал
(корпус Дом 5) |
|
| 1 комн. | 8 | 39.7 | 9 200 000 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 9 | 39.8 | 9 200 000 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 7 | 39.7 | 9 200 000 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 5 | 28.9 | 9 209 274 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 17) |
|
| 1 комн. | 5 | 43.1 | 9 210 072 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 4 | 44.6 | 9 226 485 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 11 | 42.3 | 9 234 304 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 12 | 42.3 | 9 234 304 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 13 | 42.3 | 9 234 304 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 8 | 38.1 | 9 239 250 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 10 | 42.6 | 9 255 779 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 12 | 42.6 | 9 255 779 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 13 | 42.6 | 9 255 779 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 5 | 42.7 | 9 256 480 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 12 | 45.49 | 9 260 218 р. р. |
ЖК Реут
(корпус 3) |
|
| 1 комн. | 4 | 40.1 | 9 300 000 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 37.3 | 9 301 167 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 1 | 38.7 | 9 317 820 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 2 | 54.67 | 9 330 000 р. р. |
ЖК Первый Квартал
(корпус Дом 5) |
|
| 1 комн. | 4 | 38.1 | 9 347 192 р. р. |
ЖК Новое Замитино
(корпус Луговая 11 и Садовая 18) |
|
| 1 комн. | 5 | 45.91 | 9 350 000 р. р. |
ЖК Первый Квартал
(корпус Дом 5) |
|
| 1 комн. | 4 | 39.9 | 9 382 957 р. р. |
ЖК Переделкино Ближнее
(корпус 5 корпус (10 фаза)) |
|
| 1 комн. | 11 | 40.2 | 9 400 378 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 7 | 41.1 | 9 405 310 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 11 | 45.1 | 9 412 659 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 12 | 45.4 | 9 429 532 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 2 | 46.5 | 9 433 804 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 6 | 39.9 | 9 464 318 р. р. |
ЖК Переделкино Ближнее
(корпус 5 корпус (10 фаза)) |
|
| 1 комн. | 14 | 45.4 | 9 477 678 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 15 | 45.4 | 9 477 678 р. р. | ЖК Детали | |
| 1 комн. | 16 | 37.5 | 9 480 862 р. р. | ЖК Дом‐Мегалит в Королёве | |
| 1 комн. | 7 | 35.5 | 9 500 000 р. р. |
ЖК Район Новые Ватутинки мкр. Центральный
(корпус 9/2/2.1) |
|
| 1 комн. | 6 | 46.5 | 9 509 378 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 1 комн. | 6 | 40.1 | 9 511 758 р. р. |
ЖК Переделкино Ближнее
(корпус 5 корпус (10 фаза)) |
|
| 1 комн. | 17 | 43 | 9 524 806 р. р. | ЖК Дом‐Мегалит в Королёве | |