+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 12 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.39 | 1 583 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 2 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 2 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 2 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 3 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 23.4 | 1 584 197 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 8 | 26.41 | 1 584 600 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.41 | 1 584 600 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.43 | 1 585 800 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.43 | 1 585 800 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 26.28 | 1 589 940 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 26.28 | 1 589 940 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 26.28 | 1 589 940 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 26.32 | 1 592 360 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 3 | 25.71 | 1 594 020 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 3 | 25.71 | 1 594 020 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 1 | 36.6 | 1 595 000 р. р. |
ЖК Лукино-Варино
(корпус 3) |