+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 4 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 4 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 3 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 6 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 6 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 5 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 5 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 3 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 4 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 6 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 5 | 44.57 | 3 387 320 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 6 | 46.7 | 3 387 618 р. р. |
ЖК Некрасовский
(корпус 3) |
|
1 комн. | 17 | 48.4 | 3 388 000 р. р. |
ЖК Жемчужина Виктории
(корпус 3) |
|
1 комн. | 16 | 48.4 | 3 388 000 р. р. |
ЖК Жемчужина Виктории
(корпус 3) |
|
1 комн. | 1 | 48.83 | 3 388 802 р. р. |
ЖК Единый стандарт
(корпус 15/2) |
|
1 комн. | 1 | 48.83 | 3 388 802 р. р. |
ЖК Единый стандарт
(корпус 15/2) |
|
1 комн. | 16 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 9 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 10 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 11 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 8 | 44.59 | 3 388 840 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | Типовой | 56.49 | 3 389 400 р. р. |
ЖК Потапово
(корпус 13) |
|
1 комн. | 5 | 44.9 | 3 390 000 р. р. | ЖК Валентиновка Парк | |
1 комн. | 3 | 33.4 | 3 390 100 р. р. |
ЖК мкрн. Северный
(корпус 9) |
|
1 комн. | 16 | 44.61 | 3 390 360 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.61 | 3 390 360 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.61 | 3 390 360 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | Типовой | 56.52 | 3 391 200 р. р. |
ЖК Потапово
(корпус 13) |
|
1 комн. | 2 | 40.86 | 3 391 380 р. р. |
ЖК Мкрн «Восточное Бутово»
(корпус 22) |
|
1 комн. | 25 | 25.9 | 3 392 900 р. р. |
ЖК ART (АРТ)
(корпус 6) |
|
1 комн. | 2 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 1А) |
|
1 комн. | 4 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 1А) |
|
1 комн. | 4 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 2 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 2 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 4 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 5 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 5 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 2А) |
|
1 комн. | 1 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 3Д) |
|
1 комн. | 3 | 41.4 | 3 394 800 р. р. |
ЖК Новогорск парк
(корпус 1Б) |
|
1 комн. | 13 | 38.8 | 3 395 600 р. р. |
ЖК Восточное Бутово
(корпус 32) |