+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 13 | 111.63 | 105 697 133 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 15 | 111.63 | 105 841 037 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 63 | 108.44 | 105 999 748 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 54 | 111.37 | 106 281 154 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 8 | 114.7 | 106 326 900 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 3 комн. | 19 | 111.63 | 106 416 651 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 55 | 111.37 | 106 531 973 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 37 | 118.55 | 106 566 113 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 10 | 114.7 | 106 671 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус -) |
|
| 3 комн. | 11 | 114.7 | 107 244 500 р. р. |
ЖК Остров
(корпус -) |
|
| 3 комн. | 58 | 111.37 | 107 284 429 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 10 | 114.7 | 107 473 900 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 3 комн. | 59 | 111.37 | 107 535 248 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 26 | 118.12 | 107 593 492 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 60 | 111.37 | 107 786 067 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 61 | 111.37 | 108 036 885 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 11 | 114.7 | 108 047 400 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 3 комн. | 13 | 114.7 | 108 506 200 р. р. |
ЖК Остров
(корпус -) |
|
| 3 комн. | 13 | 114.7 | 109 309 100 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 3 комн. | 21 | 123.06 | 109 436 666 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 14 | 117.2 | 109 582 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус -) |
|
| 3 комн. | 22 | 123.06 | 109 731 842 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 23 | 123.05 | 110 018 077 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 24 | 123.06 | 110 322 195 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 14 | 117.2 | 110 402 400 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал) |
|
| 3 комн. | 35 | 123.06 | 110 478 298 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 36 | 123.06 | 110 549 254 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 38 | 123.06 | 110 691 165 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 39 | 123.06 | 110 762 121 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 43 | 123.06 | 111 258 812 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 44 | 123.06 | 111 329 768 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 45 | 123.06 | 111 613 592 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 46 | 123.06 | 111 684 548 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 25 | 123.06 | 111 724 283 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 70 | 111.37 | 111 947 015 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 72 | 111.37 | 112 456 170 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 27 | 123.06 | 112 757 400 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 16 | 138.2 | 113 047 600 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 7 квартал) |
|
| 3 комн. | 28 | 123.06 | 113 126 371 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 29 | 123.06 | 113 495 342 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 30 | 123.06 | 113 864 312 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 31 | 123.06 | 114 159 489 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 21 | 129.72 | 114 655 440 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 33 | 123.06 | 114 749 841 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 27 | 137.2 | 114 822 680 р. р. |
ЖК SOUL
(корпус 3) |
|