+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 34 | 123.06 | 114 823 636 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 22 | 129.72 | 114 964 693 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 37 | 125.24 | 115 204 898 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 23 | 129.72 | 115 273 946 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 24 | 129.72 | 115 583 198 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 43 | 126.25 | 115 717 850 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 27 | 138.8 | 116 161 720 р. р. |
ЖК SOUL
(корпус 3) |
|
| 3 комн. | 25 | 129.72 | 117 052 149 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 60 | 111.81 | 117 686 682 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 6 | 157.3 | 117 920 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 3 комн. | 27 | 129.72 | 118 134 533 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 28 | 129.72 | 118 521 099 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 29 | 129.72 | 118 907 665 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 30 | 129.72 | 119 294 231 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 31 | 129.72 | 119 603 484 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 25 | 149.6 | 120 024 080 р. р. |
ЖК SOUL
(корпус 3) |
|
| 3 комн. | 33 | 129.72 | 120 221 989 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 34 | 129.72 | 120 299 302 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 25 | 152.8 | 120 330 000 р. р. |
ЖК SOUL
(корпус 3) |
|
| 3 комн. | 35 | 129.72 | 120 376 615 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 36 | 129.72 | 120 453 929 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 38 | 129.72 | 120 608 555 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 39 | 129.72 | 120 685 868 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 42 | 129.72 | 121 149 747 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 43 | 129.72 | 121 227 060 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 44 | 129.72 | 121 304 374 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 7 | 189.5 | 121 570 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 3 комн. | 45 | 129.72 | 121 613 626 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 46 | 129.72 | 121 690 939 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 7 | 188.8 | 126 510 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 3 комн. | 21 | 126 | 130 536 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 7 квартал) |
|
| 3 комн. | 59 | 141.91 | 133 152 917 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 20 | 147 | 134 064 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 7 квартал) |
|
| 3 комн. | 58 | 141.91 | 134 184 189 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 60 | 141.91 | 134 811 603 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 68 | 140.08 | 136 205 844 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 66 | 140.09 | 136 962 834 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 67 | 140.08 | 137 267 359 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 63 | 143.84 | 137 598 985 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 53 | 148.83 | 139 082 429 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 65 | 144.46 | 139 524 234 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 54 | 149.04 | 139 608 144 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 55 | 149.04 | 139 937 613 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 72 | 144.48 | 141 790 438 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 3 комн. | 61 | 148.98 | 141 857 295 р. р. | ЖК Дом Дау | |