+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 1 | 56.35 | 5 857 583 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |
|
2 комн. | 1 | 56.35 | 5 857 583 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |
|
2 комн. | 3 | 67.1 | 5 871 250 р. р. |
ЖК Столичные поляны
(корпус 1) |
|
2 комн. | 3 | 69.51 | 5 877 071 р. р. |
ЖК Новокосино-2
(корпус 16) |
|
1 комн. | 18 | 34.6 | 5 882 000 р. р. |
ЖК Березовая Аллея
(корпус 4) |
|
3 комн. | 1 | 89.16 | 5 884 560 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
2 комн. | 3 | 57.49 | 5 892 725 р. р. |
ЖК Спасский мост
(корпус 9) |
|
2 комн. | 3 | 55.77 | 5 896 563 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |
|
2 комн. | 4 | 59.02 | 5 902 000 р. р. |
ЖК Спасский мост
(корпус 10) |
|
2 комн. | 4 | 59.02 | 5 902 000 р. р. |
ЖК Спасский мост
(корпус 10) |
|
2 комн. | 10 | 46.65 | 5 905 890 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 11 | 46.65 | 5 905 890 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 12 | 46.65 | 5 905 890 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 13 | 46.65 | 5 905 890 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 14 | 46.65 | 5 905 890 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 2 | 56.51 | 5 924 509 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |
|
2 комн. | 5 | 67.1 | 5 938 350 р. р. |
ЖК Столичные поляны
(корпус 1) |
|
2 комн. | 1 | 73 | 5 944 532 р. р. |
ЖК Альфа Центавра
(корпус ?) |
|
2 комн. | 4 | 69.51 | 5 946 581 р. р. |
ЖК Новокосино-2
(корпус 16) |
|
2 комн. | 15 | 46.65 | 5 952 540 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 16 | 46.65 | 5 952 540 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 17 | 46.65 | 5 952 540 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 2 | 59.02 | 5 961 020 р. р. |
ЖК Спасский мост
(корпус 9) |
|
3 комн. | 2 | 87.41 | 5 961 362 р. р. |
ЖК Люберецкий
(корпус 1) |
|
2 комн. | 6 | 67.1 | 5 971 900 р. р. |
ЖК Столичные поляны
(корпус 1) |
|
2 комн. | 3 | 56.51 | 5 974 803 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |
|
3 комн. | 8 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 15 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 16 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 13 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 14 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 10 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 11 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 9 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 7 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 8 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 13 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 16 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 9 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 11 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 14 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 7 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 12 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 10 | 83.89 | 5 998 135 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | 5 | 56.51 | 5 999 950 р. р. |
ЖК Город
(корпус 3) |