+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 9 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 9 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 11 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 10 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 8 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 9 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 11 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 8 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 11 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 15 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 16 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 9 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 12 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 13 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 8 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 7 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 14 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 11 | 44.22 | 3 360 720 р. р. | ЖК Парад Планет | |
2 комн. | Типовой | 68.04 | 3 361 176 р. р. |
ЖК Лёдовская, участок 31
(корпус 2) |
|
Студия | 13 | 25.4 | 3 361 761 р. р. |
ЖК Березовая Аллея
(корпус 4) |
|
1 комн. | 2 | 44.54 | 3 362 770 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 2 | 44.54 | 3 362 770 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 2 | 44.54 | 3 362 770 р. р. | ЖК Парад Планет | |
1 комн. | 2 | 44.54 | 3 362 770 р. р. | ЖК Парад Планет | |
3 комн. | 1 | 49.1 | 3 363 350 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
3 комн. | 4 | 57.18 | 3 363 576 р. р. |
ЖК Новый Зеленоград
(корпус 6) |