+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 5 | 42.3 | 2 876 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 9 | 42.3 | 2 876 400 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
Студия | 2 | 26.2 | 2 882 000 р. р. |
ЖК Березовая Аллея
(корпус 2) |
|
1 комн. | 5 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 6 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 2 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 3 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 2 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 16 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 6 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 13 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 4 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 12 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 3 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 10 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 17 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 15 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 3 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 9 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 14 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 6 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 13 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 4 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 5 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 12 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 17 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 2 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 9 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 16 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 11 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 10 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 8 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 15 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 7 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 14 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
1 комн. | 5 | 42.4 | 2 883 200 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
Студия | 4 | 25.8 | 2 889 600 р. р. |
ЖК Березовая Аллея
(корпус 2) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
2 комн. | 2 | 45.9 | 2 891 700 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |