+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 4 | 27.5 | 3 454 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 5 | 27.6 | 3 454 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 6 | 27.6 | 3 455 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 4 | 27.6 | 3 467 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 6 | 27.6 | 3 468 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 5 | 27.5 | 3 469 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 7 | 27.6 | 3 469 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
2 комн. | 4 | 64.4 | 3 477 600 р. р. |
ЖК Малая Истра
(корпус 12) |
|
1 комн. | 5 | 27.6 | 3 481 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 6 | 27.5 | 3 483 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 7 | 27.6 | 3 483 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 6 | 27.6 | 3 496 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 7 | 27.5 | 3 498 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 8 | 27.6 | 3 499 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 7 | 27.6 | 3 511 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 8 | 27.6 | 3 512 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 8 | 27.5 | 3 527 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 27.6 | 3 528 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
3 комн. | 2 | 70.59 | 3 536 330 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 7) |
|
3 комн. | 3 | 70.59 | 3 536 330 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 7) |
|
3 комн. | 2 | 70.59 | 3 536 330 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 14) |
|
3 комн. | 3 | 70.59 | 3 536 330 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 14) |
|
3 комн. | 2 | 58 | 3 538 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
3 комн. | 2 | 58 | 3 538 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
3 комн. | 2 | 58 | 3 538 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
3 комн. | 2 | 58 | 3 538 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
1 комн. | 8 | 27.6 | 3 540 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
2 комн. | 2 | 64.4 | 3 542 000 р. р. |
ЖК Малая Истра
(корпус 12) |
|
2 комн. | 3 | 64.4 | 3 542 000 р. р. |
ЖК Малая Истра
(корпус 12) |
|
1 комн. | 9 | 27.6 | 3 542 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 27.5 | 3 556 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 2 | 29.4 | 3 568 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 27.6 | 3 569 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 11 | 27.6 | 3 601 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 11 | 27.6 | 3 615 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
2 комн. | 4 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 7 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 3 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 2 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 5 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
2 комн. | 6 | 57.5 | 3 622 500 р. р. | ЖК Зеленая Москва-3 | |
3 комн. | 3 | 58 | 3 625 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
3 комн. | 3 | 58 | 3 625 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
3 комн. | 3 | 58 | 3 625 000 р. р. |
ЖК Митино дальнее
(корпус 18, 19) |
|
1 комн. | 11 | 27.5 | 3 629 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 |