+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 28 | 36.5 | 11 573 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 21 | 38.8 | 11 581 024 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 37.5 | 11 587 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 40.2 | 11 597 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 40.5 | 11 603 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 39.1 | 11 604 880 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 37.3 | 11 611 490 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 36.6 | 11 615 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 16 | 38.87 | 11 631 100 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 22 | 38.8 | 11 635 344 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 36.5 | 11 636 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 40.2 | 11 637 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 18 | 39.4 | 11 638 760 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 37.5 | 11 643 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 40.5 | 11 643 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |