+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 4 | 50.63 | 11 762 400 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 14 | 40.5 | 11 765 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 39.1 | 11 769 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 37.3 | 11 794 260 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 25 | 38.8 | 11 798 304 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 39.2 | 11 799 200 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 40.5 | 11 805 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 27 | 37.5 | 11 812 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 39.1 | 11 823 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 38.8 | 11 852 624 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 39.2 | 11 854 080 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 5 | 50.63 | 11 863 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 28 | 37.5 | 11 876 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 39.1 | 11 878 580 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 18 | 40.2 | 11 899 200 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |