+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 8 | 42.54 | 11 220 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 21 | 36.6 | 11 220 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 36.5 | 11 235 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 40.2 | 11 235 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 39.4 | 11 236 880 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 14 | 38.87 | 11 242 100 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 12 | 39.1 | 11 245 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 38.8 | 11 255 104 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 36.6 | 11 275 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 40.2 | 11 276 100 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 40.5 | 11 279 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 39.4 | 11 284 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 36.5 | 11 290 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 39.1 | 11 292 080 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 9 | 42.54 | 11 305 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |