+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 6 | 52.6 | 14 107 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 52.6 | 14 107 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 52.6 | 14 159 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 52.6 | 14 159 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 56.2 | 14 166 896 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 56.8 | 14 211 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 52.6 | 14 212 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 52.6 | 14 212 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 56.2 | 14 234 336 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 3 | 65 | 14 235 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 9 | 52.6 | 14 265 120 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 9 | 52.6 | 14 265 120 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 56.8 | 14 268 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
2 комн. | 3 | 59.62 | 14 268 300 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 4 | 56.2 | 14 301 776 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |