+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 24 | 40.2 | 12 261 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 44 | 12 284 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 23 | 40.5 | 12 291 750 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 8 | 50.63 | 12 320 100 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 25 | 40.2 | 12 321 300 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 40.5 | 12 352 500 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 44 | 12 372 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 40.2 | 12 381 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 25 | 40.5 | 12 413 250 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 3 | 55.2 | 12 420 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
1 комн. | 9 | 50.63 | 12 421 500 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 27 | 40.2 | 12 441 900 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 44 | 12 460 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 26 | 40.5 | 12 474 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 44 | 12 504 800 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |