+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 4 | 65 | 14 690 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 10 | 56.2 | 14 706 416 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 61.6 | 14 710 080 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 11 | 56.8 | 14 722 560 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 17 | 52.6 | 14 738 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 17 | 52.6 | 14 738 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 60 | 14 750 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 3 | 65.9 | 14 761 600 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
1 комн. | 19 | 46.3 | 14 769 700 р. р. |
ЖК Мосфильмовский
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 11 | 56.2 | 14 773 856 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 56.8 | 14 779 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 61.6 | 14 784 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
2 комн. | 5 | 59.62 | 14 805 600 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 18 | 52.6 | 14 817 420 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 5 | 65 | 14 820 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |