+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 13 | 56.8 | 14 836 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 12 | 56.2 | 14 841 296 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 61.6 | 14 857 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 56.8 | 14 892 960 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 60 | 14 894 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 52.6 | 14 896 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 13 | 56.2 | 14 908 736 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 61.6 | 14 931 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 15 | 56.8 | 14 949 760 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 6 | 65 | 14 950 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 11 | 60 | 14 966 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 52.6 | 14 975 220 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 52.6 | 14 975 220 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 14 | 56.2 | 14 976 176 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 61.6 | 15 005 760 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |