+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 23 | 56.7 | 15 558 480 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 62.6 | 15 561 108 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 19 | 60 | 15 566 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 22 | 56.2 | 15 594 376 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 16 | 61.6 | 15 603 280 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 52.6 | 15 616 940 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 28 | 52.6 | 15 616 940 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 6 | 65.9 | 15 618 300 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 3 | 62.6 | 15 636 228 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 24 | 56.7 | 15 637 860 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 20 | 60 | 15 644 400 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
1 комн. | 3 | 63.1 | 15 648 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 23 | 56.2 | 15 673 056 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 17 | 61.6 | 15 683 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 29 | 52.6 | 15 706 360 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |