+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 29 | 28.5 | 9 866 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 13 | 33.7 | 9 921 280 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 14 | 33.7 | 9 961 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 15 | 33.7 | 10 002 160 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 16 | 33.7 | 10 049 340 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 18 | 33.7 | 10 143 700 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 3 | 40.81 | 10 159 200 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Студия | 19 | 33.7 | 10 190 880 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 20 | 33.7 | 10 238 060 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 21 | 33.7 | 10 285 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 3 | 43.27 | 10 324 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 2 | 36.8 | 10 370 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 23 | 33.7 | 10 379 600 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 3 | 36.8 | 10 407 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 10 | 38.87 | 10 425 200 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |