+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 24 | 33.7 | 10 426 780 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 36.8 | 10 443 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 4 | 40.81 | 10 444 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Апартаменты | 3 | 36.8 | 10 447 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 25 | 33.7 | 10 473 960 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 36.8 | 10 480 640 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 4 | 36.8 | 10 484 320 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 11 | 38.87 | 10 503 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 2 | 37.3 | 10 511 140 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 6 | 36.8 | 10 517 440 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 36.8 | 10 521 120 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 26 | 33.7 | 10 521 140 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 3 | 42.54 | 10 540 000 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 3 | 37.3 | 10 548 440 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 36.8 | 10 554 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |