+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Апартаменты | 6 | 36.8 | 10 557 920 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 5 | 40.81 | 10 567 200 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 5) |
|
Студия | 12 | 38.87 | 10 580 800 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 4 | 37.3 | 10 585 740 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 36.8 | 10 591 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 7 | 36.8 | 10 594 720 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 28 | 33.7 | 10 622 240 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 5 | 37.3 | 10 623 040 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 9 | 36.8 | 10 627 840 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 8 | 36.8 | 10 631 520 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 38.8 | 10 649 824 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 2 | 37.5 | 10 650 000 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Студия | 13 | 38.87 | 10 658 600 р. р. |
ЖК City Park
(корпус 4) |
|
Апартаменты | 6 | 37.3 | 10 660 340 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE | |
Апартаменты | 10 | 36.8 | 10 664 640 р. р. | ЖК AIST RESIDENCE |